Top Coating
Aluminum Oxide (AlOx) Coating Layer
BOPET Substrate 12μm
Performance | Target value | Test value※ | Testing Standards | |
Thickness | 12±1μm | 12.2μm | GB/T 6672-2001 | |
Tensile strength | MD | ≥170Mpa | 205Mpa | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≥170Mpa | 232Mpa | ||
Elongation at break | MD | ≤170% | 94% | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≤170% | 87% | ||
Oxygen Transmission Rate OTR(23℃,50%RH) | Single-story | ≤0.5cc/m²/day | 0.3cc/m²/day | ASTM D3985 |
Water Vapor Permeability WVTR (38℃,90%RH) | Single-story | ≤1g/m²/day | 0.6g/m²/day | ASTM F1249 |
Optical transmittance | ≥89% | 90.3% | GB/T 2410-2008 | |
Haze | ≤5% | 3.45% | GB/T 2410-2008 | |
Printability | ||||
Surface tension | Coating layer | ≥46dyn/cm | 50dyn/cm | GB/T 14216-2008 |
Non-coated layer | / | 32dyn/cm | ||
| Boil resistance(NG) | ||||
| 121°C, 30 minutes | Acceptable | |||
※ Data represents internal test values and is not guaranteed.
※ Water Vapor Transmission Rate (WVTR) and Oxygen Transmission Rate (OTR) Testing: Conducted using MOCONi equipment.