Top Coating
Silicon Oxide (SiOx) Coating Layer
PA Substrate 15μm
Performance | Target value | Test value | Testing Standards | |
Thickness | 15±1μm | 15μm | GB/T 6672-2001 | |
Thickness | MD | ≥180Mpa | 246Mpa | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≥180Mpa | 237Mpa | ||
Elongation at break | MD | ≤180% | 90% | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≤180% | 105% | ||
Oxygen Transmission Rate OTR (23°C, 50% RH) | Before steaming | ≤1.0cc/m2/day | 0.6cc/m2/day | ASTM F1927 |
Optical transmittance | ≥89% | 91% | GB/T 2410-2008 | |
Haze | ≤7% | 3.06% | GB/T 2410-2008 | |
Printability | ||||
Surface tension | Coating layer | ≥50dyn/cm | 56dyn/cm | GB/T 14216-2008 |
Non-coated surface | / | 52dyn/cm | ||
Boil resistance | ||||
121°C, 30 minutes | Acceptable | |||
※ Data are internal test values and not guaranteed values.
※ Water Vapor Transmission Rate (WVTR) and Oxygen Transmission Rate (OTR) testing: Conducted using MOCON equipment.