Top Coating
Silicon Oxide (SiOx) Coating Layer
BOPET Substrate 12μm
Performance | Target value | Test value | Testing Standards | |
Thickness | 12±1μm | 12.2μm | GB/T 6672-2001 | |
Tensile strength | MD | ≥170Mpa | 210Mpa | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≥170Mpa | 241Mpa | ||
Elongation at break | MD | ≤170% | 92% | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≤170% | 81% | ||
Oxygen Transmission Rate OTR (23°C, 50% RH) | Before steaming | ≤0.5cc/m2/day | 0.3cc/m2/day | ASTM D3985 |
Water Vapor Transmission Rate (WVTR) (38°C, 90% RH) | Before steaming | ≤1g/m2/day | 0.68g/m2/day | ASTM F1249 |
Before steaming | ≥89% | 89.7% | GB/T 2410-2008 | |
Haze | ≤5% | 3.51% | GB/T 2410-2008 | |
Printability | ||||
Surface tension | Coated surface | ≥46dyn/cm | 50dyn/cm | GB/T 14216-2008 |
Uncoated surface | / | 32dyn/cm | ||
Boil resistance | ||||
Boil resistance | Can | |||
※ Data represents internal test values and is not guaranteed.
※ Testing for Water Vapor Transmission Rate (WVTR) and Oxygen Transmission Rate (OTR): Conducted using MOCON equipment.