Aluminized layer
Primer layer
BOPP substrate 18μm
Performance | Target Value | Test Value | Test Standard | |
Thickness | 18±1um | 18.3um | GB/T 6672-2001 | |
Tensile Strength | MD | ≥100Mpa | 112Mpa | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≥200Mpa | 207Mpa | ||
Elongation at Break | MD | ≤200% | 143% 46% | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≤100% | |||
Oxygen TransSingle mission RateLayer OTR (23° C,50% RH) | ≤0.5cc/m2/day | 0.2cc/m2/day | ASTM D3985 | |
Water Vapor Single TransmissionLayer Rate WVTR (38° C,90% RH) | ≤0.5g/m2/day | 0.3g/m2/day | ASTM F1249 | |
Optical Density OD Value | 3.2 | |||
Surface Tension | Uncoated | ≥42dyn/cm | 46dyn/cm | GB/T 1421 6-2008 |
Uncoated Layer | ≥38dyn/cm | 40dyn/cm | ||
※Data represents internal test values and is not guaranteed.
※Water Vapor Transmission Rate (WVTR) and Oxygen Transmission Rate (OTR) testing: Conducted using MOCON equipment.